PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 230 pcs | ¥ 466 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 465 pcs | ¥ 932 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 695 pcs | ¥ 1399 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 930 pcs | ¥ 1865 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1165 pcs | ¥ 2331 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1395 pcs | ¥ 2798 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1630 pcs | ¥ 3264 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1865 pcs | ¥ 3731 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 2095 pcs | ¥ 4197 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 2330 pcs | ¥ 4663 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2565 pcs | ¥ 5130 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2795 pcs | ¥ 5596 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 3030 pcs | ¥ 6062 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 3260 pcs | ¥ 6529 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3495 pcs | ¥ 6995 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3730 pcs | ¥ 7462 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3960 pcs | ¥ 7928 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4195 pcs | ¥ 8394 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 4430 pcs | ¥ 8861 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4660 pcs | ¥ 9327 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4895 pcs | ¥ 9793 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 5130 pcs | ¥ 10260 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 5360 pcs | ¥ 10726 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 5595 pcs | ¥ 11193 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5825 pcs | ¥ 11659 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6060 pcs | ¥ 12125 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 6295 pcs | ¥ 12592 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6525 pcs | ¥ 13058 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 6760 pcs | ¥ 13524 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6995 pcs | ¥ 13991 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7225 pcs | ¥ 14457 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 7460 pcs | ¥ 14924 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 7695 pcs | ¥ 15390 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 7925 pcs | ¥ 15856 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8160 pcs | ¥ 16323 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8390 pcs | ¥ 16789 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 8625 pcs | ¥ 17255 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8860 pcs | ¥ 17722 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 9090 pcs | ¥ 18188 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9325 pcs | ¥ 18655 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9560 pcs | ¥ 19121 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 9790 pcs | ¥ 19587 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 10025 pcs | ¥ 20054 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 10260 pcs | ¥ 20520 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10490 pcs | ¥ 20986 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10725 pcs | ¥ 21453 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 10955 pcs | ¥ 21919 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11190 pcs | ¥ 22386 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 11425 pcs | ¥ 22852 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11655 pcs | ¥ 23318 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11890 pcs | ¥ 23785 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 12125 pcs | ¥ 24251 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 12355 pcs | ¥ 24717 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 12590 pcs | ¥ 25184 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12825 pcs | ¥ 25650 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13055 pcs | ¥ 26117 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 13290 pcs | ¥ 26583 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13520 pcs | ¥ 27049 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 13755 pcs | ¥ 27516 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13990 pcs | ¥ 27982 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14220 pcs | ¥ 28448 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 14455 pcs | ¥ 28915 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 14690 pcs | ¥ 29381 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 14920 pcs | ¥ 29848 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15155 pcs | ¥ 30314 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15390 pcs | ¥ 30780 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 15620 pcs | ¥ 31247 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15855 pcs | ¥ 31713 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 16085 pcs | ¥ 32179 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16320 pcs | ¥ 32646 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16555 pcs | ¥ 33112 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 16785 pcs | ¥ 33579 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 17020 pcs | ¥ 34045 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 17255 pcs | ¥ 34511 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17485 pcs | ¥ 34978 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17720 pcs | ¥ 35444 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 17955 pcs | ¥ 35910 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18185 pcs | ¥ 36377 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 18420 pcs | ¥ 36843 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18655 pcs | ¥ 37310 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18885 pcs | ¥ 37776 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 19120 pcs | ¥ 38242 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 19350 pcs | ¥ 38709 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 19585 pcs | ¥ 39175 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19820 pcs | ¥ 39641 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20050 pcs | ¥ 40108 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 20285 pcs | ¥ 40574 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20520 pcs | ¥ 41041 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 20750 pcs | ¥ 41507 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20985 pcs | ¥ 41973 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21220 pcs | ¥ 42440 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 21450 pcs | ¥ 42906 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 21685 pcs | ¥ 43372 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 21915 pcs | ¥ 43839 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22150 pcs | ¥ 44305 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22385 pcs | ¥ 44772 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 22615 pcs | ¥ 45238 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22850 pcs | ¥ 45704 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 23085 pcs | ¥ 46171 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23315 pcs | ¥ 46637 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23550 pcs | ¥ 47103 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 23785 pcs | ¥ 47570 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 24015 pcs | ¥ 48036 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 24250 pcs | ¥ 48503 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24480 pcs | ¥ 48969 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 24715 pcs | ¥ 49435 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 24950 pcs | ¥ 49902 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25180 pcs | ¥ 50368 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 25415 pcs | ¥ 50834 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25650 pcs | ¥ 51301 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25880 pcs | ¥ 51767 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 26115 pcs | ¥ 52234 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 26350 pcs | ¥ 52700 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 26580 pcs | ¥ 53166 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26815 pcs | ¥ 53633 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27045 pcs | ¥ 54099 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 27280 pcs | ¥ 54565 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27515 pcs | ¥ 55032 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 27745 pcs | ¥ 55498 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27980 pcs | ¥ 55965 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28215 pcs | ¥ 56431 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 28445 pcs | ¥ 56897 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 28680 pcs | ¥ 57364 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 28915 pcs | ¥ 57830 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29145 pcs | ¥ 58296 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 29380 pcs | ¥ 58763 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 29610 pcs | ¥ 59229 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 29845 pcs | ¥ 59696 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 30080 pcs | ¥ 60162 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 30310 pcs | ¥ 60628 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30545 pcs | ¥ 61095 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 30780 pcs | ¥ 61561 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 31010 pcs | ¥ 62028 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 31245 pcs | ¥ 62494 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 31480 pcs | ¥ 62960 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 31710 pcs | ¥ 63427 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 31945 pcs | ¥ 63893 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 32175 pcs | ¥ 64359 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 32410 pcs | ¥ 64826 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 32645 pcs | ¥ 65292 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 32875 pcs | ¥ 65759 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 33110 pcs | ¥ 66225 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 33345 pcs | ¥ 66691 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 33575 pcs | ¥ 67158 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 33810 pcs | ¥ 67624 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34045 pcs | ¥ 68090 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 34275 pcs | ¥ 68557 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34510 pcs | ¥ 69023 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 34745 pcs | ¥ 69490 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 34975 pcs | ¥ 69956 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35210 pcs | ¥ 70422 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 35440 pcs | ¥ 70889 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 35675 pcs | ¥ 71355 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 35910 pcs | ¥ 71821 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 36140 pcs | ¥ 72288 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 36375 pcs | ¥ 72754 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 36610 pcs | ¥ 73221 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 36840 pcs | ¥ 73687 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 37075 pcs | ¥ 74153 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 37310 pcs | ¥ 74620 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 37540 pcs | ¥ 75086 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 37775 pcs | ¥ 75552 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 38005 pcs | ¥ 76019 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 38240 pcs | ¥ 76485 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38475 pcs | ¥ 76952 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 38705 pcs | ¥ 77418 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 38940 pcs | ¥ 77884 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39175 pcs | ¥ 78351 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 39405 pcs | ¥ 78817 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39640 pcs | ¥ 79283 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 39875 pcs | ¥ 79750 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 40105 pcs | ¥ 80216 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 40340 pcs | ¥ 80683 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 40570 pcs | ¥ 81149 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40805 pcs | ¥ 81615 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 41040 pcs | ¥ 82082 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 41270 pcs | ¥ 82548 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 41505 pcs | ¥ 83014 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 41740 pcs | ¥ 83481 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41970 pcs | ¥ 83947 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 42205 pcs | ¥ 84414 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 42440 pcs | ¥ 84880 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 42670 pcs | ¥ 85346 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 42905 pcs | ¥ 85813 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 43135 pcs | ¥ 86279 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 43370 pcs | ¥ 86745 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 43605 pcs | ¥ 87212 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 43835 pcs | ¥ 87678 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 44070 pcs | ¥ 88145 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 44305 pcs | ¥ 88611 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 44535 pcs | ¥ 89077 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 44770 pcs | ¥ 89544 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 45005 pcs | ¥ 90010 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 45235 pcs | ¥ 90476 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 45470 pcs | ¥ 90943 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 45700 pcs | ¥ 91409 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 45935 pcs | ¥ 91876 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 46170 pcs | ¥ 92342 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 46400 pcs | ¥ 92808 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46635 pcs | ¥ 93275 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46870 pcs | ¥ 93741 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 47100 pcs | ¥ 94207 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 47335 pcs | ¥ 94674 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 47570 pcs | ¥ 95140 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47800 pcs | ¥ 95607 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 48035 pcs | ¥ 96073 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 48265 pcs | ¥ 96539 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 48500 pcs | ¥ 97006 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 48735 pcs | ¥ 97472 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48965 pcs | ¥ 97938 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 49200 pcs | ¥ 98405 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 49435 pcs | ¥ 98871 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 49665 pcs | ¥ 99338 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 49900 pcs | ¥ 99804 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 50135 pcs | ¥ 100270 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 50365 pcs | ¥ 100737 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 50600 pcs | ¥ 101203 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 50830 pcs | ¥ 101669 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 51065 pcs | ¥ 102136 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 51300 pcs | ¥ 102602 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 51530 pcs | ¥ 103069 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 51765 pcs | ¥ 103535 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 52000 pcs | ¥ 104001 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 52230 pcs | ¥ 104468 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 52465 pcs | ¥ 104934 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 52700 pcs | ¥ 105400 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 52930 pcs | ¥ 105867 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 53165 pcs | ¥ 106333 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 53400 pcs | ¥ 106800 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 53630 pcs | ¥ 107266 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 53865 pcs | ¥ 107732 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 54095 pcs | ¥ 108199 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 54330 pcs | ¥ 108665 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 54565 pcs | ¥ 109131 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 54795 pcs | ¥ 109598 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 55030 pcs | ¥ 110064 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 55265 pcs | ¥ 110531 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 55495 pcs | ¥ 110997 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 55730 pcs | ¥ 111463 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 55965 pcs | ¥ 111930 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 56195 pcs | ¥ 112396 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 56430 pcs | ¥ 112862 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 56660 pcs | ¥ 113329 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 56895 pcs | ¥ 113795 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 57130 pcs | ¥ 114262 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 57360 pcs | ¥ 114728 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 57595 pcs | ¥ 115194 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 57830 pcs | ¥ 115661 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 58060 pcs | ¥ 116127 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 58295 pcs | ¥ 116593 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 58530 pcs | ¥ 117060 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 58760 pcs | ¥ 117526 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 58995 pcs | ¥ 117993 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 59225 pcs | ¥ 118459 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 59460 pcs | ¥ 118925 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 59695 pcs | ¥ 119392 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 59925 pcs | ¥ 119858 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 60160 pcs | ¥ 120325 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 60395 pcs | ¥ 120791 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 60625 pcs | ¥ 121257 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 60860 pcs | ¥ 121724 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 61095 pcs | ¥ 122190 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 61325 pcs | ¥ 122656 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 61560 pcs | ¥ 123123 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 61790 pcs | ¥ 123589 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 62025 pcs | ¥ 124056 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 62260 pcs | ¥ 124522 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 62490 pcs | ¥ 124988 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 62725 pcs | ¥ 125455 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 62960 pcs | ¥ 125921 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 63190 pcs | ¥ 126387 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 63425 pcs | ¥ 126854 | 生產(chǎn)中 |
